贴子已被锁定
行业标准是指没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术标准,由国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的标准。
我国现有行业标准的类别、代号、组织制定部门、批准发布部门及出版发行单位情况如下表:
| 序号 | 行业标准名称 | 行标代号 | 行业标准批准发布部门 | 行业标准组织制定部门 | 行业标准出版发行单位 |
| 1 | 农业 | NY | 农业部 | 农业部 | 中国标准出版社 |
| 2 | 水产 | SC | 农业部 | 农业部 |
| 3 | 水利 | SL | 水利部 | 水利部 | 中国水利电力出版社 |
| 4 | 林业 | LY | 国家林业局 | 国家林业局 | 中国标准出版社 |
| 5 | 轻工 | QB | 国家经济贸易委员会 | 中国轻工业联合会 | 中国轻工标准化研究所 |
| 6 | 纺织 | FZ | (国家经济贸易委员会)中国纺织工业协会 | 中国纺织工业协会 | 中国标准出版社 |
| 7 | 医药 | YY | 国家药品监督管理局 | 国家药品监督管理局 |
| 8 | 民政 | MZ | 民政部 | 民政部 | 民政部人事教育司 |
| 9 | 教育 | JY | 教育部 | 教育部 | 语文出版社 |
| 10 | 烟草 | YC | 国家烟草专卖局 | 国家烟草专卖局 | 中国标准出版社 |
| 11 | 黑色冶金 | YB | 国家经济贸易委员会 | 中国钢铁工业协会 | 中国标准出版社 |
| 12 | 在色冶金 | YS | (国家经济贸易委员会)中国有色金属工业协会 | 中国有色金属工业协会 |
| 13 | 石油 天然气 | SY | 国家经济贸易委员会 | 中国石油和化学工业协会 | 石油工业出版社 |
| 14 | 海洋石油天然气 | SY(10000号以后) | 中国海洋石油总公司 | 石油工业出版社 |
| 15 | 化工 | HG | 中国石油和化学工业协会 | 中国化工出版社 |
| 16 | 石油化工 | SH | 中国石油和化学工业协会 | 中国石化出版社 |
| 17 | 建材 | JC | 国家经济贸易委员会 | 中国建筑材料工业协会 | 中国建材标准研究院 |
| 18 | 地质矿产 | DZ | 国土资源部 | 国土资源部 | 中国标准出版社 |
| 19 | 土地管理 | TD |
| 20 | 测绘 | CH | 国家测绘局 | 国家测绘局 | 中国地图出版社 |
| 21 | 机械 | JB | (国家经济贸易委员会)中国机械工业协会 | 中国机械工业联合会 | 机械科学研究院(机械类) |
| | 北京电工综合经济研究所(电工类) 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(仪表类) |
| 北京电工综合经济技术研究所(电子) |
| 22 | 汽车 | QC | 国家经济贸易委员会 | 中国汽车工业协会 | 中国汽车技术研究中心 |
| 23 | 民用航空 | MH | 中国民航管理总局 | 中国民航管理总局 | 中国民航出版社 |
| 24 | 兵工民品 | WJ | 国防科工委 | 中国兵器工业总公司 | 中国兵器标准化研究所 |
| 25 | 船舶 | CB | 中国船舶工业总公司 | 中国船舶集团公司综合研究院 |
| 26 | 航空 | HB | 中国航空工业总公司 | 中国航空集团公司301所 |
| 27 | 航天 | QJ | 中国航天工业总公司 | 中国航天集团公司708所 |
| 28 | 核工业 | EJ | 中国核工业总公司 | 核工业标准化研究所 |
| 29 | 铁路运输 | TB | 铁道部 | 铁道部 | 中国铁道出版社 |
| 30 | 交通 | JT | 交通部 | 交通部 | 人民交通出版社 |
| 31 | 劳动和劳动安全 | LD | 劳动和社会保障部 | 劳动和社会保障部 | 中国劳动保障出版社 |
| 32 | 电子 | SJ | 信息产业部 | 信息产业部 | 电子工业标准化研究所 |
| 33 | 通信 | YD | 人民优点出版社 |
| 34 | 广播电影电视 | GY | 国家广播电影电视总局 | 国家广播电影电视总局 | 国家广播电影电视总局标准化规划研究院 |
| 35 | 电力 | DL | 国家经济贸易委员会 | 国家经济贸易委员会 | 中国电力出版社 |
| 36 | 金融 | JR | 中国人民银行 | 中国人民银行 | 中国金融出版社 |
| 37 | 海洋 | HY | 国家海洋局 | 国家海洋局 | 中国标准出版社 |
| 38 | 档案 | DA | 国家档案局 | 国家档案局 | 国家档案出版社 中国标准出版社 |
| 39 | 商检 | SN | 国家质量监督检验检疫总局 | 国家认证认可监督管理委员会 | 中国标准出版社 |
| 40 | 文化 | WH | 文化部 | 文化部 | 文化部印刷厂 |
| 41 | 体育 | TY | 国家体育总局 | 国家体育总局 | 人民体育出版社 |
| 42 | 商业 | SB | 国家经济贸易委员会 | 中国商业联合会 | 国内贸易部科技信息所 |
| 43 | 物资管理 | WB | 中国物流与采购联合会 |
| 44 | 环境保护 | HJ | 国家环境保护总局 | 国家环境保护总局 | 中国环境科学出版社 |
| 45 | 稀土 | XB | 国家计划发展委员会稀土办公室 | 国家计划发展委员会稀土办公室 | 中国标准出版社 |
| 46 | 城镇建设 | CJ | 建设部 | 建设部 |
| 47 | 建筑工业 | JG |
| 48 | 新闻出版 | CY | 国家新闻出版总署 | 国家新闻出版总署 | 印刷工业出版社 |
| 49 | 煤炭 | MT | | 中国煤炭工业协会 | 中国标准出版社 |
| 50 | 卫生 | WS | 卫生部 | 卫生部 |
| 51 | 公共安全 | GA | 公安部 | 公安部 |
| 52 | 包装 | BB | 国家经济贸易委员会 | 中国包装工业总公司 |
| 53 | 地震 | DB | 中国地震局 | 中国地震局 | 地震出版社 |
| 54 | 旅游 | LB | 国家旅游局 | 国家旅游局 | 中国标准出版社 |
| 55 | 气象 | QX | 中国气象局 | 中国气象局 | 中国标准出版社 |
| 56 | 外经贸 | WM | 对外经济贸易合作部 | 对外经济贸易合作部 | 外经贸部科技司 |
| 57 | 海关 | HS | 海关总署 | 海关总署 | 海关总署出版社 |
| 58 | 邮政 | YZ | 国家邮政局 | 国家邮政局 | 人民邮政出版社 |
| 59 | 供销 | GH | 中华全国供销合作总社 | 中华全国供销合作总社 | 中国标准出版社 |
| 60 | 粮食 | LS | 国家粮食局 | 国家粮食局 | 中国标准出版社 |
| 61 | 中医药 | ZY | 国家中医药管理局 | 国家中医药管理局 | 中国中医药出版社 |
截止2002年,我国已备案的行业标准共34000多项。合创辉煌馆藏有现行有效的56类行业标准,并保持不断更新,可以及时满足广大用户对行业标准的需要。